Vielleicht steht das Problem im Zusammenhang mit dem Bug Report /var/log
Seit anbeginn habe ich Probleme mit dem System. Zu Beginn ist die Aufzeichnung der Werte ca. jede Woche einmal ausgestiegen und ich bin voller Vorfreude auf die Version 0.8.2 über das bereit gestellte Image übergegangen. Nach nun zwei Wochen ist die Aufzeichnung leider wieder gestern ausgestiegen und ein reboot brachte den Effekt, dass das System heute leider nur für 50 Minuten aktiv gewesen und dann leider wieder ausgestiegen ist.
ps -ef | grep smartpi ergibt:
pi@smartpi:~ $ ps -ef | grep smartpi
avahi 324 1 0 05:10 ? 00:00:01 avahi-daemon: running [smartpi.local]
root 449 1 0 05:11 ? 00:00:00 su pi -c /usr/local/bin/smartpiserver
root 450 1 0 05:11 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/bin/smartpi_check_umts.sh
pi 520 449 0 05:11 ? 00:00:23 /usr/local/bin/smartpiserver
pi 2470 2237 0 06:31 pts/0 00:00:00 grep --color=auto smartpi
NACH jetzt ausgeführtem Reboot:
pi@smartpi:~ $ ps -ef | grep smartpi
avahi 316 1 0 06:33 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [smartpi.local]
root 454 1 0 06:33 ? 00:00:00 su pi -c /usr/local/bin/smartpireadout
root 455 1 0 06:33 ? 00:00:00 su pi -c /usr/local/bin/smartpiserver
root 456 1 0 06:33 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/bin/smartpi_check_umts.sh
pi 543 455 7 06:33 ? 00:00:02 /usr/local/bin/smartpiserver
pi 547 454 0 06:33 ? 00:00:00 /usr/local/bin/smartpireadout
pi 1450 1428 0 06:34 pts/0 00:00:00 grep --color=auto smartpi
Bei mir ist:
tmpfs 100M 99M 1,9M 99% /var/log
Habe nur ich das Problem mit dem unregelmäßigen Aussteigen?`Notfalls würde ich mir über einen Cronjob eine Krücke bauen, der den Prozess smartpireadout alle 5 Minuten überwacht und ggf. neu startet. Aber das sollte keine wirkliche Lösung sein, oder?
Grüße
Gregor
[url=https://forum.enerserve.eu/showthread.php?tid=1296][/url]
Seit anbeginn habe ich Probleme mit dem System. Zu Beginn ist die Aufzeichnung der Werte ca. jede Woche einmal ausgestiegen und ich bin voller Vorfreude auf die Version 0.8.2 über das bereit gestellte Image übergegangen. Nach nun zwei Wochen ist die Aufzeichnung leider wieder gestern ausgestiegen und ein reboot brachte den Effekt, dass das System heute leider nur für 50 Minuten aktiv gewesen und dann leider wieder ausgestiegen ist.
ps -ef | grep smartpi ergibt:
pi@smartpi:~ $ ps -ef | grep smartpi
avahi 324 1 0 05:10 ? 00:00:01 avahi-daemon: running [smartpi.local]
root 449 1 0 05:11 ? 00:00:00 su pi -c /usr/local/bin/smartpiserver
root 450 1 0 05:11 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/bin/smartpi_check_umts.sh
pi 520 449 0 05:11 ? 00:00:23 /usr/local/bin/smartpiserver
pi 2470 2237 0 06:31 pts/0 00:00:00 grep --color=auto smartpi
NACH jetzt ausgeführtem Reboot:
pi@smartpi:~ $ ps -ef | grep smartpi
avahi 316 1 0 06:33 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [smartpi.local]
root 454 1 0 06:33 ? 00:00:00 su pi -c /usr/local/bin/smartpireadout
root 455 1 0 06:33 ? 00:00:00 su pi -c /usr/local/bin/smartpiserver
root 456 1 0 06:33 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/bin/smartpi_check_umts.sh
pi 543 455 7 06:33 ? 00:00:02 /usr/local/bin/smartpiserver
pi 547 454 0 06:33 ? 00:00:00 /usr/local/bin/smartpireadout
pi 1450 1428 0 06:34 pts/0 00:00:00 grep --color=auto smartpi
Bei mir ist:
tmpfs 100M 99M 1,9M 99% /var/log
Habe nur ich das Problem mit dem unregelmäßigen Aussteigen?`Notfalls würde ich mir über einen Cronjob eine Krücke bauen, der den Prozess smartpireadout alle 5 Minuten überwacht und ggf. neu startet. Aber das sollte keine wirkliche Lösung sein, oder?
Grüße
Gregor
[url=https://forum.enerserve.eu/showthread.php?tid=1296][/url]